Täiendav info
| Kaal | 1,45 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 9 × 2 × 2 cm |
| Tootja | Fiberlogy |
| Värv | Must |
| Kaal (g) | 1000 |
| Hõõgniidi tüüp | PET-G |
| Laius (mm) | 200 |
| Sügavus (mm) | 90 |
| Bränd | Fiberlogy |
| Kõrgus (mm) | 200 |
| Materjal | PET-G |

Fiberlogy EASY PET-G on täiustatud PET-G filament, mis on loodud lihtsamaks ja usaldusväärsemaks 3D-printimiseks. See säilitab tavalise PET-G suurepärase tugevuse, löögikindluse, niiskuskindluse ja keemilise vastupidavuse, pakkudes samal ajal paremat kihtide haardumist, vähem niitide tekkimist ja sujuvamat printimist. See on suurepärane valik nii algajatele kui ka professionaalidele, kes valmistavad funktsionaalseid detaile, prototüüpe ja tehnilisi komponente.
| Parameeter | Väärtus |
|---|---|
| Filamendi läbimõõt | 1,75 mm (±0,02 mm) |
| Netokaal | 1 kg |
| Düüsi temperatuur | 230–250 °C |
| Alusplaadi temperatuur | 80–100 °C |
| Jahutus | 25–75 % |
| Trükikiirus | 30–120 mm/s |
| Korpus | Ei ole vajalik |
| Spetsifikatsioon | Väärtus |
|---|---|
| Tootja | Fiberlogy |
| Materjal | EASY PET-G |
| Läbimõõt | 1,75 mm |
| Läbimõõdu tolerants | ±0,02 mm |
| Netokaal | 1 kg |
| Tihedus | 1,27 g/cm³ |
| Vicat’i pehmenemistemperatuur | ~80 °C |
| Trükkimise lõhn | Väga madal |
Fiberlogy EASY PET-G is an improved PET-G filament designed for easier and more reliable 3D printing. It retains the excellent strength, impact resistance, moisture resistance and chemical durability of standard PET-G while offering improved layer adhesion, reduced stringing and smoother printing. It is an excellent choice for both beginners and professionals producing functional parts, prototypes and engineering components.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Filament Diameter | 1.75 mm (±0.02 mm) |
| Net Weight | 1 kg |
| Nozzle Temperature | 230–250 °C |
| Bed Temperature | 80–100 °C |
| Cooling | 25–75% |
| Print Speed | 30–120 mm/s |
| Enclosure | Not required |
| Specification | Value |
|---|---|
| Manufacturer | Fiberlogy |
| Material | EASY PET-G |
| Diameter | 1.75 mm |
| Diameter Tolerance | ±0.02 mm |
| Net Weight | 1 kg |
| Density | 1.27 g/cm³ |
| Vicat Softening Temperature | ~80 °C |
| Printing Odor | Very Low |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
32 Kesklaos
| Kaal | 1,45 kg |
|---|---|
| Mõõtmed | 9 × 2 × 2 cm |
| Tootja | Fiberlogy |
| Värv | Must |
| Kaal (g) | 1000 |
| Hõõgniidi tüüp | PET-G |
| Laius (mm) | 200 |
| Sügavus (mm) | 90 |
| Bränd | Fiberlogy |
| Kõrgus (mm) | 200 |
| Materjal | PET-G |
Parima kasutajakogemuse pakkumiseks kasutame seadme teabe salvestamiseks ja/või juurdepääsemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu küpsised. Nende tehnoloogiatega nõustumine võimaldab meil töödelda andmeid, nagu sirvimiskäitumine või kordumatud ID-d sellel saidil. Nõusoleku andmata jätmine või nõusoleku tagasivõtmine võib teatud funktsioone ja funktsionaalsust negatiivselt mõjutada.
Kui ostate vähemalt 5 filamenti, saate filamentidelt 5% soodustust.
Kui ostate vähemalt 10 filamenti, saate filamentidelt 10% soodustust.