Papildus informācija
| Weight | 1,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 9 × 2 × 2 cm |
| Ražotājs | Fiberlogy |
Omadused:
| Düüsi temperatuur | 220-250°C |
| Aluse temperatuur | 90°C |
| Suletud kamber | ei ole vajalik |
| Ventilaator | 0-25% |
| Vooluhulk | 95-105% |
| Trükkimise kiirus | < 100 mm/s |
| Pind | maskeerimislint |
| Tagasitõmbamine (otsene) | 2-3 mm |
| Tagasitõmbumine (bowden) | 3-5 mm |
| Tagasitõmbumise kiirus | 20-45 mm/s |
| Kuivatustingimused | 60°C / 4h |
| Märkused | Tugeva kleepuvuse tõttu alusele ei ole soovitatav printida otse selle pinnale või klaasile. See võib põhjustada kahjustusi. Soovitame kasutada maskeerivat teipi. |
Properties:
| Nozzle Temperature | 220-250°C |
| Bed Temperature | 90°C |
| Closed chamber | not required |
| Fan | 0-25% |
| Flowrate | 95-105% |
| Printing Speed | < 100 mm/s |
| Surface | masking tape |
| Retraction (direct) | 2-3 mm |
| Retraction (bowden) | 3-5 mm |
| Retraction Speed | 20-45 mm/s |
| Drying conditions | 60°C / 4h |
| Notes | Due to the strong adhesion to the bed, it is not recommended to print directly on its surface or on glass. This can lead to damage. We recommend using a masking tape. |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
10 Centrālajā noliktavā
| Weight | 1,3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 9 × 2 × 2 cm |
| Ražotājs | Fiberlogy |


1 In stock

Out of stock

Lai nodrošinātu vislabāko lietotāja pieredzi, mēs izmantojam tādas tehnoloģijas kā sīkfaili, lai saglabātu un/vai piekļūtu ierīces informācijai. Piekrišana šīm tehnoloģijām ļauj mums apstrādāt datus, piemēram, pārlūkošanas uzvedību vai unikālus ID šajā vietnē. Piekrišanas nesniegšana vai piekrišanas atsaukšana var negatīvi ietekmēt noteiktas funkcijas un funkcionalitāti.
Iegādājoties vismaz 5 kvēldiegus, jūs saņemsiet 5% atlaidi kvēldiegu iegādei.
Iegādājoties vismaz 10 kvēldiegus, jūs saņemsiet 10% atlaidi kvēldiegu iegādei.